Please follow this link to the Statistical Highlights for Other Years |
|---|
![[Blue line]](http://www.usda.gov/nass/graphics/bluline.gif)
| AVERAGE PER ACRE VALUE OF FARM REAL ESTATE1/ | |||||
| States & Regions |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1994-95 Change |
| Nominal Dollars | Percent | ||||
| Northeast: | 1,980 | 2,095 | 2,311 | 2,414 | 4.4 |
| Maine | 1,033 | 1,130 | 1,232 | 1,245 | 1.1 |
| New Hampshire | 2,103 | 2,256 | 2,459 | 2,486 | 1.1 |
| Vermont | 1,223 | 1,342 | 1,463 | 1,479 | 1.1 |
| Massachusetts | 4,340 | 4,898 | 5,339 | 5,398 | 1.1 |
| Rhode Island | 5,627 | 6,304 | 6,871 | 6,947 | 1.1 |
| Connecticut | 5,241 | 5,959 | 6,495 | 6,567 | 1.1 |
| New York | 1,139 | 1,237 | 1,383 | 1,380 | -0.2 |
| New Jersey | 6,710 | 6,942 | 7,407 | 8,052 | 8.7 |
| Pennsylvania | 2,073 | 2,056 | 2,247 | 2,339 | 4.1 |
| Delaware | 2,042 | 2,246 | 2,511 | 2,689 | 7.1 |
| Maryland | 2,530 | 2,911 | 3,310 | 3,707 | 12.0 |
| Lake States: | 920 | 956 | 986 | 1,048 | 6.3 |
| Michigan | 1,106 | 1,131 | 1,214 | 1,329 | 9.5 |
| Wisconsin | 865 | 925 | 968 | 1,065 | 10.0 |
| Minnesota | 884 | 910 | 914 | 936 | 2.5 |
| Corn Belt: | 1,191 | 1,236 | 1,331 | 1,448 | 8.8 |
| Ohio | 1,396 | 1,456 | 1,593 | 1,800 | 13.0 |
| Indiana | 1,325 | 1,395 | 1,504 | 1,654 | 10.0 |
| Illinois | 1,536 | 1,548 | 1,694 | 1,863 | 10.0 |
| Iowa | 1,153 | 1,212 | 1,281 | 1,349 | 5.3 |
| Missouri | 734 | 774 | 825 | 880 | 6.7 |
| Northern Plains: | 400 | 401 | 432 | 458 | 6.0 |
| North Dakota | 318 | 335 | 353 | 373 | 5.6 |
| South Dakota | 286 | 273 | 286 | 302 | 5.6 |
| Nebraska | 517 | 514 | 562 | 596 | 6.0 |
| Kansas | 460 | 463 | 503 | 535 | 6.4 |
| Appalachia: | 1,222 | 1,299 | 1,336 | 1,436 | 7.5 |
| Virginia | 1,643 | 1,636 | 1,690 | 1,771 | 4.8 |
| West Virginia | 843 | 849 | 869 | 910 | 4.7 |
| North Carolina | 1,455 | 1,573 | 1,609 | 1,749 | 8.7 |
| Kentucky | 988 | 1,077 | 1,136 | 1,250 | 10.0 |
| Tennessee | 1,130 | 1,245 | 1,250 | 1,336 | 6.9 |
| Southeast: | 1,301 | 1,345 | 1,427 | 1,533 | 7.4 |
| South Carolina | 1,152 | 1,137 | 1,204 | 1,337 | 11.0 |
| Georgia | 1,025 | 1,131 | 1,154 | 1,256 | 8.9 |
| Florida | 2,033 | 2,037 | 2,165 | 2,219 | 2.5 |
| Alabama | 936 | 1,000 | 1,117 | 1,262 | 13.0 |
| Delta States: | 820 | 866 | 912 | 972 | 6.6 |
| Mississippi | 754 | 777 | 836 | 886 | 6.0 |
| Arkansas | 815 | 880 | 927 | 983 | 6.1 |
| Louisiana | 926 | 972 | 1,000 | 1,082 | 8.2 |
| Southern Plains: | 487 | 498 | 521 | 550 | 5.4 |
| Oklahoma | 482 | 496 | 517 | 547 | 5.9 |
| Texas | 488 | 499 | 522 | 550 | 5.3 |
| Mountain: | 283 | 290 | 319 | 346 | 8.5 |
| Montana | 219 | 227 | 254 | 277 | 9.0 |
| Idaho | 680 | 682 | 774 | 836 | 8.0 |
| Wyoming | 145 | 159 | 180 | 192 | 6.8 |
| Colorado | 400 | 426 | 479 | 520 | 8.7 |
| New Mexico | 212 | 194 | 208 | 225 | 8.1 |
| Arizona | 311 | 316 | 325 | 347 | 6.6 |
| Utah | 445 | 491 | 537 | 606 | 13.0 |
| Nevada | 262 | 252 | 268 | 289 | 8.0 |
| Pacific: | 1,406 | 1,449 | 1,510 | 1,549 | 2.6 |
| Washington | 880 | 892 | 1,025 | 1,065 | 3.9 |
| Oregon | 607 | 663 | 747 | 844 | 13.0 |
| California | 2,157 | 2,213 | 2,213 | 2,215 | 0.1 |
| 48 States | 713 | 736 | 782 | 832 | 6.4 |
| 1/ Value data as of January 1. | |||||
Return to Table Index
Return to Statistical Highlights Table of Contents
| U.S. CASH RECEIPTS FROM FARMING | |||
| 1992 | 1993 | 1994 | |
| Million Dollars | |||
| Farm marketings & CCC loans1/ | 171,258 | 177,137 | 179,669 |
| Livestock & products | 85,596 | 90,036 | 88,107 |
| Meat animals | 47,749 | 50,818 | 46,811 |
| Dairy products | 19,742 | 19,244 | 19,934 |
| Poultry & eggs | 15,503 | 17,300 | 18,443 |
| Other | 2,602 | 2,673 | 2,919 |
| Crops | 85,662 | 87,102 | 91,582 |
| Food grains | 8,467 | 8,180 | 9,469 |
| Feed crops | 20,060 | 20,161 | 20,574 |
| Cotton (lint & seed) | 5,192 | 5,249 | 5,730 |
| Tobacco | 2,962 | 2,949 | 2,646 |
| Oil-bearing crops | 13,286 | 13,219 | 15,216 |
| Vegetables & melons | 11,824 | 13,144 | 13,033 |
| Fruits & tree nuts | 10,175 | 10,260 | 10,146 |
| Other | 13,696 | 13,940 | 14,748 |
| Government payments | 9,169 | 13,402 | 7,881 |
| Total | 180,427 | 190,539 | 187,550 |
| 1/ Includes receipts from commodities placed under nonrecourse CCC loans, plus gains realized on redemptions during the period. | |||
Return to Table Index
Return to Statistical Highlights Table of Contents
| Cash Receipts: 10 Leading States by Commodity, 1994 | |||||||||||
|
Commodity |
U.S. Value |
State 1 |
Cash Receipts |
State 2 |
Cash Receipts |
State 3 |
Cash Receipts |
State 4 |
Cash Receipts |
State 5 |
Cash Receipts |
|
Million Dollars |
Million Dollars |
Million Dollars |
Million Dollars |
Million Dollars |
Million Dollars |
||||||
| TOTAL | 179,669 | CA | 20,238 | TX | 12,552 | IA | 10,084 | NE | 8,561 | IL | 8,223 |
|
Livestock & Products |
88107 |
TX |
8228 |
NE |
5403 |
CA |
5398 |
IA |
5120 |
KS |
4809 |
| Crops | 91,562 | CA | 14,841 | IL | 6,158 | IA | 4,964 | FL | 4,786 | TX | 4,324 |
| Vegetables | 13,033 | CA | 4,445 | FL | 1,397 | WA | 786 | ID | 713 | MI | 429 |
| Fruits & Nuts | 10,146 | CA | 5,574 | FL | 1,600 | WA | 1,007 | OR | 233 | MI | 188 |
| Cattle & Calves | 36,445 | TX | 5,998 | NE | 4,381 | KS | 4,339 | CO | 2,233 | OK | 1,999 |
| Dairy Products | 19,934 | CA | 2,946 | WI | 2,874 | NY | 1,499 | PA | 1,445 | MN | 1,194 |
| Corn | 15,031 | IL | 2,949 | IA | 2,640 | NE | 1,765 | IN | 1,765 | MN | 902 |
| Soybeans | 13,404 | IL | 2,547 | IA | 2,119 | IN | 1,258 | OH | 1,029 | PA | 1,016 |
| Broilers | 11,370 | AR | 1,820 | GA | 1,653 | AL | 1,444 | NC | 1,062 | MS | 922 |
| Greenhse/Nur. | 10,044 | CA | 1,986 | FL | 1,091 | NC | 851 | TX | 719 | OH | 483 |
| Hogs | 9,859 | IA | 2,570 | NC | 980 | IL | 941 | MN | 831 | NE | 747 |
| Wheat | 7,794 | KS | 1,344 | ND | 1,236 | MT | 671 | WA | 537 | OK | 449 |
| Cotton | 5,730 | TX | 1,351 | CA | 1,034 | MS | 549 | AR | 536 | LA | 428 |
| Chicken Eggs | 3,777 | AR | 330 | GA | 282 | CA | 255 | PA | 238 | IN | 231 |
| Hay | 3,579 | CA | 647 | OR | 224 | WA | 194 | CO | 170 | ID | 159 |
| Turkeys | 2,672 | NC | 545 | MN | 305 | AR | 224 | MO | 205 | CA | 193 |
| Tobacco | 2,646 | NC | 943 | KY | 786 | TN | 248 | SC | 172 | VA | 169 |
| Potatoes | 2,529 | ID | 575 | WA | 437 | CA | 169 | WI | 140 | ND | 129 |
| Grapes | 1,854 | CA | 1,683 | WA | 58 | NY | 40 | AZ | 24 | MI | 16 |
| Tomatoes | 1,683 | CA | 905 | FL | 428 | VA | 48 | OH | 47 | SC | 36 |
| Rice | 1,654 | AR | 679 | CA | 383 | LA | 234 | TX | 174 | MS | 141 |
| Oranges | 1,580 | FL | 1,134 | CA | 434 | AZ | 10 | TX | 3 | na | na |
| Apples | 1,321 | WA | 686 | CA | 134 | NY | 105 | MI | 87 | PA | 41 |
| Sugar beets | 1,242 | MN | 346 | ID | 231 | ND | 176 | CA | 145 | MI | 108 |
| Peanuts | 1,231 | GA | 533 | TX | 173 | AL | 144 | NC | 134 | OK | 81 |
| Sorghum Grain | 1,142 | KS | 357 | TX | 323 | NE | 176 | MO | 89 | AR | 37 |
| Lettuce | 1,111 | CA | 872 | AZ | 184 | NJ | 16 | FL | 13 | NM | 7 |
| Almonds | 894 | CA | 894 | --- | ... | ... | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cane for Sugar | 882 | FL | 462 | LA | 227 | HI | 159 | TX | 34 | --- | --- |
| (Continued) | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
Commodity |
State 6 |
Cash Receipts |
State 7 |
Cash Receipts |
State 8 |
Cash Receipts |
State 9 |
Cash Receipts |
State 10 |
Cash Receipts |
|
Million Dollars |
Million Dollars |
Million Dollars |
Million Dollars |
Million Dollars |
||||||
| TOTAL | KS | 7,687 | MN | 6,522 | NC | 6,369 | FL | 5,978 | WI | 5,384 |
|
Livestock & Products |
||||||||||
| WI | 3,945 | MN | 3,447 | NC | 3,333 | AR | 3,114 | CO | 2,779 | |
| Crops | NE | 3,158 | WA | 3,112 | MN | 3,075 | IN | 3,072 | NC | 3,037 |
| Vegetables | WI | 392 | TX | 392 | OR | 385 | GA | 366 | AZ | 366 |
| Fruits & Nuts | NY | 170 | HI | 149 | AZ | 147 | MA | 119 | GA | 104 |
| Cattle & Calves | IA | 1,744 | CA | 1,429 | SD | 1,021 | MO | 991 | MN | 861 |
| Dairy Products | TX | 831 | MI | 739 | WA | 677 | OH | 598 | IA | 499 |
| Corn | OH | 801 | TX | 630 | KS | 545 | SD | 462 | MO | 450 |
| Soybeans | MO | 909 | AR | 662 | NE | 661 | SD | 444 | KS | 398 |
| Broilers | TX | 659 | DE | 459 | MD | 433 | VA | 398 | CA | 373 |
| Greenhse/Nur. | MI | 391 | OR | 376 | PA | 314 | OK | 266 | NY | 259 |
| Hogs | IN | 669 | MO | 509 | SD | 315 | OH | 281 | KS | 249 |
| Wheat | SD | 347 | ID | 340 | CO | 298 | MN | 242 | TX | 229 |
| Cotton | GA | 408 | AZ | 307 | TN | 248 | NC | 215 | AL | 193 |
| Chicken Eggs | OH | 229 | AL | 205 | TX | 198 | NC | 197 | IA | 126 |
| Hay | SD | 125 | TX | 123 | KS | 118 | NE | 107 | IA | 104 |
| Turkeys | VA | 172 | IN | 144 | IA | 100 | PA | 85 | SC | 69 |
| Tobacco | GA | 136 | OH | 33 | IN | 29 | FL | 27 | CT | 25 |
| Potatoes | CO | 129 | OR | 128 | FL | 119 | ME | 112 | MI | 102 |
| Grapes | PA | 15 | OR | 9 | AR | 3 | GA | 2 | OH | 2 |
| Tomatoes | GA | 35 | NJ | 29 | TN | 24 | MI | 24 | IN | 23 |
| Rice | MO | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oranges | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apples | VA | 27 | NC | 22 | OR | 20 | WI | 18 | ID | 17 |
| Sugar beets | MT | 57 | NE | 54 | WY | 45 | CO | 36 | OR | 18 |
| Peanuts | VA | 80 | FL | 58 | NM | 17 | SC | 10 | AZ | 1 |
| Sorghum Grain | IL | 31 | OK | 29 | SD | 21 | CO | 19 | LA | 16 |
| Lettuce | CO | 7 | OH | 5 | NY | 4 | WA | 3 | HI | 1 |
| Almonds | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cane for Sugar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- Not estimated | ||||||||||
Return to Table Index
Return to Statistical Highlights Table of Contents
|
|
||||||||
|
|
Livestock & Products |
|
Leading Commodities by State |
|||||
|
State |
Rank |
Cash Receipts |
Rank |
Cash Receipts |
Rank |
Cash Receipts |
Commodity 1 |
Cash Receipts |
|
Thousand Dollars |
Thousand Dollars |
Thousand Dollars |
Thousand Dollars |
|||||
| Alabama | 26 | 2,904,463 | 15 | 2,159,403 | 34 | 74,060 | Broilers | 1,443,549 |
| Alaska | 50 | 27,716 | 50 | 6,031 | 50 | 21,685 | Greenhse/nur | 15,833 |
| Arizona | 32 | 1,868,642 | 31 | 824,021 | 29 | 1,044,621 | Cattle/calves | 467,599 |
| Arkansas | 11 | 5,275,623 | 9 | 3,114,089 | 14 | 2,161,534 | Broilers | 1,820,138 |
| California | 1 | 20,238,064 | 3 | 5,397,546 | 1 | 14,840,518 | Dairy products | 2,946,464 |
| Colorado | 17 | 4,028,834 | 10 | 2,778,657 | 24 | 1,250,177 | Cattle/calves | 2,232,676 |
| Connecticut | 44 | 472,741 | 43 | 250,893 | 40 | 221,848 | Greenhse/nur. | 110,175 |
| Delaware | 40 | 660,191 | 39 | 505,384 | 44 | 154,807 | Broilers | 458,615 |
| Florida | 9 | 5,977,970 | 27 | 1,191,624 | 4 | 4,786,346 | Oranges | 1,133,618 |
| Georgia | 14 | 4,715,685 | 12 | 2,668,928 | 16 | 2,046,757 | Broilers | 1,653,225 |
| Hawaii | 41 | 498,099 | 47 | 76,523 | 38 | 421,576 | Cane for sugar | 159,018 |
| Idaho | 23 | 2,954,516 | 26 | 1,198,987 | 19 | 1,755,529 | Cattle/calves | 652,120 |
| Illinois | 5 | 8,222,796 | 16 | 2,064,688 | 2 | 6,158,108 | Corn | 2,949,082 |
| Indiana | 12 | 4,837,594 | 18 | 1,765,402 | 9 | 3,072,192 | Corn | 1,356,925 |
| Iowa | 3 | 10,084,316 | 4 | 5,119,889 | 3 | 4,964,427 | Corn | 2,639,758 |
| Kansas | 6 | 7,687,299 | 5 | 4,808,701 | 12 | 2,878,598 | Cattle/calves | 4,338,811 |
| Kentucky | 22 | 3,230,277 | 20 | 1,645,433 | 21 | 1,584,844 | Tobacco | 786,020 |
| Louisiana | 31 | 2,012,687 | 34 | 703,723 | 23 | 1,308,964 | Cotton | 428,391 |
| Maine | 42 | 482,729 | 42 | 276,028 | 42 | 206,701 | Potatoes | 112,230 |
| Maryland | 36 | 1,344,680 | 32 | 793,487 | 36 | 551,193 | Broilers | 432,630 |
| Massachusetts | 45 | 458,731 | 46 | 117,310 | 39 | 341,421 | Greenhse/nur. | 125,717 |
| Michigan | 20 | 3,418,874 | 24 | 1,409,638 | 17 | 2,009,236 | Dairy products | 739,045 |
| Minnesota | 7 | 6,522,323 | 7 | 3,447,255 | 8 | 3,075,068 | Dairy products | 1,194,086 |
| Mississippi | 25 | 2,916,359 | 19 | 1,706,316 | 25 | 1,210,043 | Broilers | 921,978 |
| Missouri | 15 | 4,524,209 | 14 | 2,452,133 | 15 | 2,072,076 | Cattle/calves | 991,310 |
| Montana | 33 | 1,857,217 | 30 | 866,784 | 30 | 990,433 | Cattle/calves | 736,792 |
| Nebraska | 4 | 8,561,321 | 2 | 5,403,455 | 6 | 3,157,866 | Cattle/calves | 4,380,941 |
| Nevada | 47 | 299,121 | 44 | 189,425 | 45 | 109,696 | Cattle/calves | 130,640 |
| New Hampshire | 48 | 151,911 | 48 | 64,026 | 47 | 87,885 | Dairy products | 43,120 |
| New Jersey | 39 | 768,405 | 45 | 182,564 | 35 | 585,841 | Greenhse/nur. | 254,074 |
| New Mexico | 34 | 1,523,959 | 28 | 1,098,886 | 37 | 425,073 | Cattle/calves | 661,626 |
| New York | 27 | 2,857,581 | 17 | 1,887,025 | 31 | 970,556 | Dairy products | 1,499,002 |
| North Carolina | 8 | 6,369,139 | 8 | 3,332,514 | 10 | 3,036,625 | Broilers | 1,061,775 |
| North Dakota | 24 | 2,934,691 | 35 | 627,314 | 13 | 2,307,377 | Wheat | 1,235,917 |
| Ohio | 16 | 4,475,151 | 23 | 1,577,349 | 11 | 2,897,802 | Soybeans | 1,028,614 |
| Oklahoma | 18 | 3,864,455 | 11 | 2,699,805 | 27 | 1,164,650 | Cattle/calves | 1,998,804 |
| Oregon | 28 | 2,651,530 | 33 | 725,970 | 18 | 1,925,560 | Greenhse/nur. | 375,946 |
| Pennsylvania | 19 | 2,755,276 | 13 | 2,612,013 | 28 | 1,143,263 | Dairy products | 1,444,940 |
| Rhode Island | 49 | 80,748 | 49 | 12,287 | 49 | 68,461 | Greenhse/nur. | 47,000 |
| South Carolina | 35 | 1,361,759 | 37 | 614,890 | 33 | 746,869 | Broilers | 206,080 |
| South Dakota | 21 | 3,342,603 | 21 | 1,644,066 | 20 | 1,698,537 | Cattle/calves | 1,020,978 |
| Tennessee | 30 | 2,151,724 | 29 | 981,979 | 26 | 1,169,745 | Cattle/calves | 411,234 |
| Texas | 2 | 12,552,238 | 1 | 8,228,052 | 5 | 4,324,186 | Cattle/calves | 5,997,637 |
| Utah | 37 | 818,862 | 38 | 597,573 | 41 | 221,289 | Cattle/calves | 281,294 |
| Vermont | 43 | 480,548 | 40 | 389,778 | 46 | 90,770 | Dairy products | 330,582 |
| Virginia | 29 | 2,159,252 | 25 | 1,386,195 | 32 | 773,057 | Broilers | 397,880 |
| Washington | 13 | 4,720,482 | 22 | 1,608,651 | 7 | 3,111,831 | Cattle/calves | 687,535 |
| West Virginia | 46 | 402,749 | 41 | 328,548 | 48 | |||