08 - Risk Management Agency
| Stop | Room No. | Office |
| 0801 | 3053-S | Risk Management Agency, Administrator |
| 0803 | 6749-S | Risk Management Agency, Insurance Services Division, Claims Services Branch |
| 0804 | 6727-S | Risk Management Agency, Insurance Services Division, Reinsurance Services Liaison Branch |
| 0805 | 6709-S | Risk Management Agency, Insurance Services Division |
| 0806 | 4619-S | Risk Management Agency, Risk Compliance Division |
| 0807 | 6618-S |
Risk Management Agency, Appeals, Litigation and Legal Liaison Staff (A&L) |
| 0808 | 5720-S | Risk Management Education |
| 0810 | 508-PORT | Risk Management Compliance, Policy Procedures and Evaluation Division |
| 0820 | 508-PORT | Risk Management, Appeals & Litigation Division |
| 0821 | 6620-S | Risk Management Agency, Program Support Staff |
| 0835 | 6089-S | Budget Office |