22 - Cooperative State Research Education & Extension Service
| Stop | Room No. | Office |
| 2201 | 305-A | Office of the Administrator |
| 2203 | 3331-Water | International Programs (SERD) |
| 2207 | 4248-Water | Communication Technology & Distance Education Deputy Admin. |
| 2210 | 3229-Water |
Natural Resource & Environment |
| 2213 | 1310-Water | Deputy Adm. Partnership |
| 2215 | 4340-Water | Economics & Community Systems, Deputy Admin. |
| 2216 | 4130-Water |
Communication Technology & Distance Education |
| 2220 | 3454-Water | Plant & Animal Systems (PAS) |
| 2225 | 4407-Water | Families, 4-H, Nutrition |
| 2240 | 2252-Water | Competitive Research, Grants & Awards Management |
| 2241 | 2335-Water |
National Research Initiative |
| 2243 | 2312-Water | Small Business Innovative Research |
| 2245 | 1420-Water |
Proposal Services Unit, Office of Extramural Programs |
| 2250 | 3311-Water | Science & Education Resource Development, Deputy Admin. |
| 2251 | 3279-Water | Higher Education (SERD) |
| 2255 | 344-A | Education & Economic Advisory Board Office |
| 2260 | 536-A | Community Food Security Initiative |
| 2270 | 1171-Water |
Current Research Information System |
| 2271 | 2114-Water | Awards Management Branch |
| 2280 | 351-A | Legislative Office |
| 2291 | 3920-S | Ag in the Classroom |
| 2292 | 1131-Water |
REEIS |
| 2296 | 1230-WATER | Civil Rights |
| 2297 | 332-A | Budget Office |
| 2298 | 2235-Water | Office of Extramural Programs - Funds Management Branch |
| 2299 | 2256-Water |
Policy & Program Liaison Staff, OEP |